SEGURO DE DESGRAVAMEN Y DESGRAVAMEN CON ADICIONAL DE INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE 2/3 | |||
Seguro | Factor Bruto Mensual | Oportunidad de Cobro | Cobertura |
Desgravamen - Cartera N°1. | 0,000125 por el saldo insoluto de la deuda. | Mensual junto al dividendo | Cubre el Saldo insoluto de la deuda y hasta 3 cuotas morosas. |
Desgravamen con adicional de Invalidez Total y Permanente 2/3 - Cartera N° 2. | 0,000150 por el saldo insoluto de la deuda. | Mensual junto al dividendo | Cubre el Saldo insoluto de la deuda y hasta 3 cuotas morosas. |
SEGURO DE INCENDIO Y ADICIONALES DE SISMO AL EDIFICIO Y AL CONTENIDO | |||
Seguro | Factor Bruto Mensual | Oportunidad de Cobro | Cobertura |
Incendio con sismo(Usos Habitacionales y/o Profesionales) | 0,000283 IVA incluido | Mensual junto al dividendo | Valor asegurable de tasación. |
Incendio con sismo
Créditos Subsidiados
(Usos Habitacionales) |
0,000283 IVA incluido | Mensual junto al dividendo | Valor asegurable de tasación. |
Incendio sin sismo (Usos Habitacionales y/o Profesionales) | 0,000248 IVA incluido | Mensual junto al dividendo | Valor asegurable de tasación. |
Incendio con sismo(Usos Comerciales) | 0,000450 IVA incluido | Mensual junto al dividendo | Valor asegurable de tasación. |
Incendio sin sismo (Usos Comerciales) | 0,000298 IVA incluido | Mensual junto al dividendo | Valor asegurable de tasación. |
Incendio al contenido | 0,000582 IVA incluido | Mensual junto al dividendo | Existen dos planes. Plan A: UF 150 Plan B: Otro monto superior a UF 150 (múltiplos de 10) |
Para ciertos productos o servicios pueden existir gastos asociados (impuestos establecidos en la Ley de Timbre y gastos notariales), que también son de cargo del cliente y cuya cuantía varía en función de los montos. El asegurado declara conocer y aceptar que esa tasa puede variar con motivo de la renovación de la referida póliza. |