Servicio | Comision | Oportunidad de Cobro | Condiciones | |||
Mantención de Cuenta Corriente | ||||||
Saldo Promedio Disponible Ultimo Trimestre Móvil | Sólo Cuenta Corriente | Cuenta Corriente + Línea de Crédito | Cuenta Corriente + Tarjeta de Crédito | Cuenta Corriente + Línea de Crédito + Tarjeta de Crédito | ||
De UF 0 hasta UF 5 | UF 1,60 + IVA | UF 0,80 + IVA | UF 0,80 + IVA | UF 0,50 + IVA | Mensual vencido | Si el cliente posee más de una Cuenta Corriente sus saldos se suman para determinar el saldo promedio. |
Más de UF 5 hasta UF 10 | UF 1,00 + IVA | UF 0,60 + IVA | UF 0,60 + IVA | UF 0,30 + IVA | ||
Más de UF 10 hasta UF 15 | UF 0,60 + IVA | UF 0,40 + IVA | UF 0,40 + IVA | UF 0,20 + IVA | ||
Más de UF 15 hasta UF 20 | UF 0,30 + IVA | UF 0,20 + IVA | UF 0,20 + IVA | UF 0,10 + IVA | ||
Más de UF 20 | Exento | Exento | Exento | Exento | -- | |
Convenios de Pago de Remuneraciones | Según Convenio | Según Convenio | Según Convenio | |||
Administración Tarjeta de Cajero Automático (1) * | UF 0,184 + IVA | Mensual vencido | Valor anual UF 2,2 + IVA. | |||
Uso internacional Tarj. Cajero Automático en el exterior (Giros en la Red Cirrus y Compras en la Red Maestro) | 1,90% del monto de cada transacción | Por evento | Con un mínimo de US$ 1 | |||
Duplicado de Cartola (1) * | UF 0,05 + IVA | Por evento | -- | |||
Reposición de Tarjeta de Cajero Automático | UF 0,12 + IVA | Por evento | Excepto cambio por falla de la Tarjeta | |||
Publicación Orden de No Pago (UF valor del dia) | UF 0,70 + IVA | Por evento | Diario Electrónico El Mostrador.cl | |||
Entrega de saldo (UF valor del dia) | UF 0,03 + IVA | Por evento | -- | |||
(1) * Se aplica valor UF del último dia habil del mes anterior. | ||||||
*La comisión por mantención de Cuenta Corriente comprende los siguientes servicios y productos, inherentes al manejo de la cuenta: depósitos, giros, cartola, talonarios de cheques, contratación de PAC, Tarjeta Clave de Transferencias o de Coordenadas, acceso a BancoEstado 24 horas (consultas, cartolas, transferencias, cambios de claves). *Para ciertos productos o servicios pueden existir gastos asociados (gastos notariales y similares), que también son de cargo del cliente y cuya cuantía varía en función de los montos involucrados. *Para los clientes de la Banca Microempresas, que tengan activa la tarjeta de Cajero Automático más los otros productos, no tendrán cobro de Mantención en la Cuenta Corriente. | ||||||
REDES DE ACCESO A COMPRAS, GIROS Y AVANCES DE EFECTIVO | |||||||
TARJETAS DE DÉBITO
ASOCIADAS A CUENTAS |
NACIONAL | ||||||
COMPRAS EN COMERCIO | GIROS DE EFECTIVO | ||||||
PRODUCTO \ RED | Compraquí | Transbank | Multicaja | ATM BancoEstado | Caja Vecina | RedBanc | Falabella |
CuentaRUT Clásica |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
Cuenta Pro (Chequera Elec.) |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
Cuenta Corriente |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
CuentaRUT VISA - Clásica |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
CuentaRUT VISA - Internacional |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
Cuenta Pro (Chequera Elec.) VISA |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
Cuenta Corriente VISA |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
TARJETAS DE DÉBITO
ASOCIADAS A CUENTAS |
INTERNACIONAL | ||||||
COMPRAS EN COMERCIO | GIROS | ||||||
PRODUCTO \ RED |
VISA |
MAESTRO |
PLUS | CIRRUS | |||
CuentaRUT Clásica |
|
|
| ||||
Cuenta Pro (Chequera Elec.) |
|
X |
X | ||||
Cuenta Corriente |
X |
X | |||||
CuentaRUT VISA - Clásica |
|
||||||
CuentaRUT VISA - Internacional |
X |
|
X | ||||
Cuenta Pro (Chequera Elec.) VISA |
X |
|
X | ||||
Cuenta Corriente VISA |
X |
|
X |
TARJETAS DE CREDITO |
NACIONAL | ||||||
COMPRAS EN COMERCIO | AVANCES DE EFECTIVO | ||||||
PRODUCTO \ RED | Compraquí | Transbank | Multicaja | ATM BancoEstado | Caja Vecina | RedBanc | Falabella |
Tarjeta de Crédito VISA Nacional |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
Tarjeta de Crédito VISA Internacional, Dorada y Platinum |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
Tarjeta de Crédito MASTERCARD Estándar, Gold y Black |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
TARJETAS DE CRÉDITO |
INTERNACIONAL | ||||||
COMPRAS EN COMERCIO | GIROS | ||||||
PRODUCTO \ RED |
VISA |
MAESTRO |
PLUS | CIRRUS | |||
Tarjeta de Crédito VISA Nacional |
|
|
| ||||
Tarjeta de Crédito VISA Internacional, Dorada y Platinum |
X |
|
X |
| |||
Tarjeta de Crédito MASTERCARD Estándar, Gold y Black |
X |
X |