Interés y Comisiones por mantención de Tarjetas de Crédito | ||||
Tipo de Tarjeta | Interés vencido | Comisión por Mantención Anual (1) | ||
Tasa anual $ | ||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |
Visa Nacional | 4,92% | 34,20% | $0 | $24.458 |
Visa Chilena | 4,92% | 34,20% | $0 | $ 9.600 |
Visa Chilena Internacional | 4,92% | 34,20% | $0 | $24.000 |
Visa Internacional | 4,92% | 34,20% | $0 | $28.458 |
Visa Dorada | 4,92% | 34,20% | $0 | $32.458 |
Visa Platinum | 4,92% | 34,20% | $0 | $61.317 |
Visa Universal | 4,92% | 34,20% | $0 | $ 8.810 |
Master Standard | 4,92% | 34,20% | $0 | $28.458 |
Master Gold | 4,92% | 34,20% | $0 | $32.458 |
Master Black | 4,92% | 34,20% | $0 | $114.176 |
Visa Mype | - | - | - | - |
Corporate Emp. y Peq. Empresas | - | - | - | - |
Intereses para Avance en cuotas de 6 a 48 meses | ||||
Tasa Mensual | Tasa Anual | |||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |
Con Combo de Productos (2) | 0,41% | 2,85% | 4,92% | 34,20% |
Sin Combo de Productos (1) | 0,41% | 2,85% | 4,92% | 34,20% |
| ||||
(1) Sólo a través de Ejecutivo de Negocios | ||||
Otras Comisiones | ||||
Tipo de Tarjeta | Avances en Chile | Compras en el Extranjero | Avances en el Extranjero | |
Banca Personas, incluida la Visa Universal | $2.000 c/u | 1,9% del monto de c/u | 1,9% del monto + US$ 2 c/u | |
Chilena Internacional |
$ 1.150 por transacción |
1,9% de la compra | $1.342 + 1,9% de la compra | |
Chilena o Cuota Fija |
$ 1.150 |
No aplica | No aplica | |
MYPE | $ 2.000 | No aplica | No aplica | |
Corporate Emp., Peq. Emp., Inst. Publicas | No aplica | 1,9% del monto + US$ 2 c/u | 1,9% del monto + US$ 2 c/u | |
Tasa Máxima Convencional Vigente es de 34,54% Anual | ||||
CERRAR |